Oficjalny wynik 29. Finału WOŚP w Gminie Zapolice
Znamy już oficjalny wynik 29. Finału WOŚP w Gminie Zapolice. W ramach tegorocznego finału zorganizowaliśmy kilka możliwości wsparcia działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawiamy Wam końcowe wyniki poszczególnych akcji:
| Odjechane kalendarze z motocyklem Harley Davidson | 4.531,10 zł |
| Licytacje gadżetów na aukcjach ALLEGRO (nie wszystkie aukcje zostały jeszcze opłacone) | 7.550,00 zł |
| Puszki stacjonarne w Zapolicach: Sedal, Damis, Ludowy Bank Spółdzielczy, Majster, Stacja Paliw | 1.985,09 zł |
| Puszki wolontariuszy (akcja „Podejdź do płota”, kwesta przy kościele i kaplicach) | 7.260,82 zł |
| eSkarbonka internetowa | 70,00 zł |
| RAZEM | 21.397,01 zł |
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze tegoroczne działania podczas 29. Finału WOŚP w Gminie Zapolice.
Przypominamy, że w tym roku Fundacja zbiera na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
